Página Inicial
Busca no Risktech
Ações da Bovespa
Cenários de Stress
Curvas de Juros
Evolução do Risco
Fundos de Investimento
Índice de Renda Fixa
Índice de Risco
Mercado em Tempo Real
Modelos em Excel
Risco de Mercado
Sociedade Brasileira de Finanças
Termômetro de Risco
Volatilidades e Correlações
Artigos
Cursos
Finance Lab
GARP
Glossário
Legislação
Livros
Metodologia
Pesquisa de Opinião
Risco de Crédito
Risco Operacional
Risk-News
Sistema de Pagamentos Brasileiro
Cadastre-se
Fale Conosco
Links
Patrocinadores
Sobre o Risktech

Filosofia
Mercado em Tempo Real
Procurando informações de risco sobre uma ação específica?
 Digite o Código:
lista de ativos
Gráfico Histórico
Ativo:

Índice:

No período:

Nesta seção você encontra as cotações em tempo real dos ativos mais líquidos negociados na Bovespa. Na coluna contribuição ao índice você pode verificar de quantos pontos variou o Ibovespa, e o número de pontos com que cada um dos 20 ativos que mais contribuíram para a variação do índice participaram na oscilação da carteira teórica até o momento.

Os 20 ativos que mais contribuíram para a variação do índice IBOVESPA:

IBOV   57767   57542   0.39   225   162042  15:45
EBTP4   13.51   12.8   5.55   119.35   10  15:34
BRAP4   31.75   31.4   1.11   48.32   1214  15:45
TMCP4   43.98   44.85   -1.94   -43.81   267  15:41
PETR4   34.6   33.3   3.9   28.08   10867  15:45
CLSC6   48.37   48.6   -0.47   -21.66   113  15:41
PETR4   35.82   36.5   -1.86   -14.69   10973  16:25
ITSA4   10.3   10.43   -1.25   -12   2181  15:45
PETR3   42.4   40.71   4.15   11.47   1089  15:41
CPLE6   32.7   32   2.19   9.57   1029  15:45
TMAR5   94.06   92.15   2.07   8.92   201  15:41
TCSL4   3.8   4   -5   -8.79   2152  15:45
TRPL4   55.62   55   1.13   6.05   274  15:41
CSNA3   56.6   57.9   -2.25   -4.81   3272  15:41
CRUZ3   43.94   43   2.19   4.77   491  15:41
TCSL3   5.2   5.45   -4.59   -4.62   203  15:44
ELET6   26.46   26.65   -0.71   -3.22   927  15:44
BRTP4   23.48   23.3   0.77   2.93   174  15:44
TNLP4   37.7   37.65   0.13   2.72   654  15:43
VALE5   37.24   36.71   1.44   2.3   14103  15:45
ELET3   30.13   30.5   -1.21   -2.16   1338  15:44


Última atualização*: 07/08/2008 16:00
*Cotações atualizadas com Delay de 15 minutos



Download
Adobe Acrobat

Powered by EverSystems